Цены на трикотаж от комбината "Парижская Коммуна"
№ п/п | Артикул | Наименование | Состав сырья | Ширина полотна, см | цена с НДС с 1 января 2022г 1 кг/руб. | кол-во м/п в 1 кг. полотна * | Примерная цена с НДС за 1 п.м./руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1544040 | трикотажное полотно | ПЭ-100 | 150(±2) | 16,6 | ||
2 | 1645057 | сетка крашение | ПЭ-100 | 150(±2) | 11,7 | ||
3 | 1645057 | сетка отварка | ПЭ-100 | 170(±2) | 10,3 | ||
4 | 1544063 | сетка крашение | ПЭ-100 | 100(±2) | 16 | ||
5 | 1544068 | сетка | ПЭ-100 | 160(±2) | 8,3 | ||
6 | 1544076 | трик. полотно(отварка) | ПЭ-100 | 162(±2) | 8 | ||
7 | 1544076 | трик. полотно (крашение) | ПЭ-100 | 150(±2) | 7,4 | ||
8 | 1544077 | сетка крашение | ПЭ-100 | 150(±2) | 13,3 | ||
9 | 1544077 | сетка набивка | ПЭ-100 | 150(±2) | 7,5 | ||
10 | 1544087 | сетка | ПЭ-100 | 150(±2) | 8 | ||
11 | 1544089 | сетка | ПЭ-100 | 182(±2) | 6,2 | ||
12 | 1543095 | Техническое полотно спец. назначений | ПА-100 | 100(±2) | 10 | ||
13 | 1645096 | сетка крашение | ПЭ-100 | 178(±2) | 5,8 | ||
14 | 1645096 | сетка отварка | ПЭ-100 | 178(±2) | 5,8 | ||
15 | 1544100/4 | сетка крашение | ПЭ-100 | 130(±2) | 6,5 | ||
16 | 1545105 | трикотажное полотно | ПЭ-100 | 150(±2) | 5,6 | ||
17 | 1644108 | трикотажное полотно ложная сетка | ПЭ-100 | 150(±2) | 6,8 | ||
18 | 1544110 | сетка | ПЭ-100 | 123(±2) | 7,3 | ||
19 | 1944111 | трикотажное полотно | ПЭ-100 | 150(±2) | 5 | ||
20 | 1544115 | сетка | ПЭ-100 | 160(±2) | 5,4 | ||
21 | 1711117 | кулирная гладь | Х/Б-100 | 70х2 | 6,1 | ||
22 | 1744128/3 | кулирная гладь | ПЭ-100 | 130(±2) | 5,9 | ||
23 | 1544140 | полотно ворсованное | ПЭ-100 | 160(±2) | 5,1 | ||
24 | 1544141 | трикотажное полотно | ПЭ-100 | 142(±2) | 4,5 | ||
25 | 1644148 | трикотажное полотно | ПЭ-100 | 146(±2) | 4,6 | ||
26 | 1544150 | сетка | ПЭ-100 | 145(±2) | 4,8 | ||
27 | 2211206 | трикотажное полотно | Х/б-100 | 80х2 | 4,4 | ||
28 | 2213165 | трикотажное полотно | Х/б-95, ЭЛ-5 | 82х2 | 3,7 | ||
29 | 2244165 | трикотажное полотно | ПЭ - 100 | 140(±2) | 4,3 | ||
30 | 1644166 | трикотажное полотно | ПЭ - 100 | 130(±2) | 4,6 | ||
31 | 1544168 | сетка комплексная | ПЭ-100 | 125(±2) | 4,7 | ||
32 | 1544168 | сетка текстурированная | ПЭ-100 | 125(±2) | 4,7 | ||
33 | 1911170 | трикотажное полотно (интерлок) | Х/б-100 | 68х2 | 4,2 | ||
34 | 1549170 | трикотажное полотно | ЭЛ-20, ПА-80 | 150(±2) | 4 | ||
35 | 1644172 | трикотажное полотно ложная сетка | ПЭ-100 | 120(±2) | 5 | ||
36 | 1544173 | сетка | ПЭ-100 | 145(±2) | 4,2 | ||
37 | 1711176 | кулирная гладь | Х/б-100 | 85х2 | 3,4 | ||
38 | 1544181 | полотно ворсованное | ПЭ-100 | 150(±2) | 3,6 | ||
39 | 1687182 | трикотажное полотно | ПЭ-93, ПА- 7 | 125(±2) | 3,7 | ||
40 | 1711186 | кулирная гладь (набивка) | х/б-100 | 150(±2) | 3,5 | ||
41 | 1711186 | кулирная гладь (крашение) | Х/б-100 | 75х2 | 3,5 | ||
42 | 1644192 | трикотажное полотно ложная сетка | ПЭ-100 | 146(±2) | 3,7 | ||
43 | 1713195 | полотно | 92%- х/б, 8% ПУ | 140(±2) | 3,6 | ||
44 | 1644199 | трикотажное полотно ложная сетка | ПЭ-100 | 160(±2) | 3,7 | ||
45 | 1644205 | полотно ворсованное | ПЭ-100 | 165(±2) | 2,7 | ||
46 | 1811209 | Ластик 1х1 (рибана) | Х/б-100 | 64х2 | 4 | ||
47 | 1813212 | Ластик 1х1 (рибана) | Х/б-95, ЭЛ-5 | 58х2 | 3,2 | ||
48 | 1749220/160 | Трикотажное полотно | ПЭ-88, ПУ- 12 | 122 (±2) | 3,7 | ||
49 | 1749220/190 | Трикотажное полотно | ПЭ-90, ПУ- 10 | 117(±2) | 3,9 | ||
50 | 1749220/210 1749220/250 | Трикотажное полотно | ПА-90, ПУ- 10 | 138(±2) | 3,6 | ||
51 | 2314220/54 | футер | Х/б-74, ПЭ-26 | 170+2 | 2,4 | ||
52 | 1644252 | трикотажное полотно (интерлок) | ПЭ-100 | 120(±2) | 3,6 | ||
53 | 1849257 | Ластик 1х1(подвяз) (рибана) | ПЭ-95, ЭЛ-5 | 40х2 | 3,5 | ||
54 | 2344240 2344260 2344285 2344350 | Флис (двухстороннее ворсование) | ПЭ-100 | 160(±5) | 2,2 | ||
55 | 2344185 | Флис (одностороннее ворсование) | ПЭ-100 | 150(±5) | 3,4 |
* пог. м в 1 кг полотна расхождение может составлять ± 2 пог. м
Низкие цены на трикотажные полотна
Вышневолоцкий комбинат «Парижская Коммуна» предлагает вашему вниманию высококачественные ткани российского производства из натуральных и синтетических нитей по самым выгодным ценам. Ассортимент нашей продукции – это свыше сотни видов трикотажных полотен, выполненных несколькими способами вязки и имеющие разную декоративную отделку.
Наши товары будут интересны широкому кругу оптовых покупателей, работающих с тканями различных видов. Среди основных заказчиков комбината «Парижская Коммуна» - швейные и галантерейные производства, мебельные фабрики, обувные предприятия, и другие компании выпускающие изделия из текстиля.
Трикотаж нашего швейного цеха пользуется большим спросом у представителей следующих профессий:
- служащих государственных и частных силовых структур (военных, полицейских, МЧС, охранных агентств);
- медицинских работников (докторов, медсестер, санитаров);
- сотрудников сферы обслуживания (гостиниц, ресторанов, клининговых фирм);
- игроков спортивных клубов (баскетбольных, волейбольных, футбольных, хоккейных).
Почему стоит покупать у нас?
Вышневолоцкий комбинат готов обеспечить бесперебойные оптовые поставки трикотажа для вашего бизнеса. Покупая первоклассные полотна от производителя, у вас не будет ни задержек, ни лишних наценок. С нами вы всегда можете рассчитывать на широкую складскую программу, добротное качество и гибкую систему скидок как для мелкооптовых, так и для крупнооптовых заказов.
Мы работаем с клиентами, руководствуясь следующими принципами:
- качество по оптимальной цене;
- своевременность поставок;
- ориентация на клиента;
- помощь в выборе и профессиональные рекомендации.
Фабрика «Парижская Коммуна» ценит каждого своего клиента. Звоните!